文章标题 文章内容   
 目前位置:文章首页 > 音乐大师 > 指挥家
Classification of the Article
01. 指挥家
Recommendation Article
Rank Article
01. 塞西莉亚·赖丁格·阿琳 Cecilia Rydinger Alin
02. 塞尔吉乌·契里比达凯 Sergiu Celibidache
03. 乔治·索尔帝 Georg Solti
04. 内维尔·马里纳 Neville Marriner
05. 乔治·塞尔 George Szell
06. 迈克尔·蒂尔森·托马斯 Michael Tilson Thomas
07. 卡齐米尔茨·科尔德 Kazimierz Kord
08. 欧内斯特·安塞梅 Ernest Ansermet
09. 卡尔·伯姆 Karl Bohm
10. 祖宾·梅塔 Zubin Mehta
ID Article Name Hits Date/Time
01 塞西莉亚·赖丁格·阿琳 Cecilia Rydinger Alin 911 2006-10-5 2:10:15
02 塞尔吉乌·契里比达凯 Sergiu Celibidache 771 2006-10-5 2:09:41
03 乔治·索尔帝 Georg Solti 764 2006-10-5 2:08:39
04 乔治·塞尔 George Szell 750 2006-10-5 2:07:36
05 欧内斯特·安塞梅 Ernest Ansermet 661 2006-10-5 2:06:39
06 内维尔·马里纳 Neville Marriner 753 2006-10-5 2:05:31
07 迈克尔·蒂尔森·托马斯 Michael Tilson Thomas 748 2006-10-5 2:04:37
08 索尔蒂(Georg Solti,1922--1997) 562 2006-9-27 20:59:23
09 罗伯特·肖 Robert Shaw 625 2006-9-27 8:16:18
10 利奥波德·斯托科夫斯基 Leopold Stokowski 622 2006-9-27 8:14:03
11 里卡尔多·夏伊 Riccardo Chailly 584 2006-9-27 8:13:09
12 里卡尔多·穆蒂 Riccardo Muti 508 2006-9-27 8:11:50
13 库特·马祖尔 Kurt Masur 600 2006-9-27 8:10:44
14 库里尔·康德拉申 Kyril Kondrashin 596 2006-9-27 8:09:37
15 克里斯托夫·冯·多纳伊 Christopher Von Dohnanyi 585 2006-9-27 8:08:05
16 克劳斯·腾斯泰德 Klaus Tennstedt 590 2006-9-23 18:06:25
17 科林·戴维斯 Colin Davis 610 2006-9-23 18:05:02
18 卡齐米尔茨·科尔德 Kazimierz Kord 668 2006-9-23 18:03:52
19 卡洛斯·克莱伯 Carlos Kleiber 582 2006-9-23 18:02:13
20 卡洛·马里奥·朱利尼 Carlo Maria Giulini 571 2006-9-23 18:01:15
21 卡尔·伯姆 Karl Bohm 632 2006-9-23 17:59:55
22 简·格洛弗 Jane Glover 491 2006-9-23 17:58:38
23 赫伯特·布隆斯达特 Herbert Blomstedt 513 2006-9-20 7:34:07
24 费伦茨·弗里乔伊 Ferenc Fricsay 567 2006-9-20 7:33:04
25 费里茨·赖纳 Fritz Reiner 586 2006-9-20 7:32:06
26 狄米特里·米特罗普洛斯 Dimitri Mitropoulos 558 2006-9-20 7:31:08
27 长野健 Kent Nagano 526 2006-9-20 7:30:10
28 勃鲁诺·瓦尔特 Bruno Walter 607 2006-9-20 7:29:18
29 伯纳德·海丁克 Bernard Haitink 469 2006-9-20 7:28:22
30 彼埃尔·蒙特 Pierre Monteux 577 2006-9-20 7:27:11
31 彼埃尔·布莱兹 Pierre Boulez 487 2006-9-20 7:26:01
32 奥托·克伦佩勒 Otto Klemperer 539 2006-9-19 4:44:11
33 安陶尔·多拉蒂 Antal Dorati 538 2006-9-19 4:42:52
34 安德烈·普列文 Andre Previn 531 2006-9-19 4:41:44
35 埃萨-佩卡·萨洛宁 Esa-Pekka Salonen 503 2006-9-19 4:40:18
36 埃费吉尼·穆拉文斯基 Evgeny Mravinsky 573 2006-9-19 4:38:49
37 埃杜阿尔多·马塔 Eduardo Mata 620 2006-9-19 4:36:34
38 阿瑟·菲德勒 Arthur Fiedler 536 2006-9-19 4:35:45
39 阿尔图罗·阿斯卡尼尼 Arturo Toscanini 471 2005-2-25 23:21:14
40 尼古劳斯·哈农库特 Nikolaus Harnoncourt 478 2005-2-25 23:06:58
41 瓦列里·杰基耶夫 Valery Gergiev 477 2005-2-25 23:03:08
42 谢尔盖·库塞维茨基 Sergey Koussevitzky 483 2005-2-25 22:52:54
43 米哈伊尔·普列特涅夫 Mikhail Pletnev 534 2005-2-25 20:42:00
44 来奥纳德·伯恩斯坦 Leonard Bernstein 428 2005-2-25 20:36:03
45 克里斯托弗·霍格伍德 Christopher Hogwood 559 2005-2-25 20:33:41
46 克劳迪奥·阿巴多 Claudio Abbado 479 2005-2-25 20:31:41
47 洛林·马泽尔 Lorin Maazel 448 2005-2-25 20:27:33
48 祖宾·梅塔 Zubin Mehta 627 2005-2-25 20:23:42
49 丹尼尔·巴伦勃依姆 Daniel Barenboim 485 2005-2-25 20:18:36
50 赫伯特·冯·卡拉扬 Herbert Von Karajan 497 2005-2-25 20:15:31
[<<] [1] [2] [>] [>>] current page [1]  total [2] page total [51] items  [50] Items in this page
Copyright © MOONPIANO.COM. 豫ICP备11007006号-1 Powered by FZGZS.COM.